描述 |
mBMS-測評硬件為首個(gè)樣件構(gòu)造和小批量生產(chǎn)提供了一個(gè)集成的硬件解決方案,,并與電池監(jiān)控模塊一起覆蓋了所有必要的電池管理及安全功能,。更多樣件和較大系列可以安裝到樣機(jī)上使用的功能性部件上,并優(yōu)化電子元件空間,。 | |
技術(shù)概述 |
喚醒-選項(xiàng) | 點(diǎn)火器,,RTC, CAN 1 … 2, LIN, MFI 1 … 3, 自閉鎖 |
聯(lián)鎖裝置 | 帶有恒定電流監(jiān)控的驅(qū)動器或者在大約20毫安,,中斷聯(lián)鎖循環(huán)時(shí)打開閥門。 |
絕緣監(jiān)測裝置 | 在HV (電池)和LV (汽車-底盤)之間 |
電池電壓測量 | 從PMB 經(jīng)由 CAN |
高壓測量 | 3x 0 … 800 伏, 測量精度: 0,5 % fS (TBC) |
電流測量 | ± 安, 測量精度: 誤差 ± 0,2 安, 增益 1% (TBC) |
英文數(shù)據(jù)表下載 |